◇コスパ良し
◇静かな住宅地
◇海まで直線3.3Km
◇隣も売地で購入可 駐車場や家庭菜園に
◆駐車場1台
-
最寄駅
JR外房線 大網
- 間取 4LDK
- 価格 398万円(税込)
- 土地面積 125㎡(37.81坪)
- 建物面積 100.19㎡(30.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1991年05月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大網白里市清水 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 398万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.19㎡ (30.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 125㎡ (37.81坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.3m 公道 接面10.16m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 白里小学校(3303m) 白里中学校(2773m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 浴室暖房 / 浴室に窓 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 田園風景 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 電気 | ||||||||
| 備考 | ※現況有姿売買 ※契約不適合責任免責 ※境界非明示 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:56.31㎡(17.03坪) / 2F:43.88㎡(13.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
| 物件番号 | 202801-553 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/06 次回の情報更新予定日:2026/06/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・季美の森東・1480
- 1,480 万円
- 4LDK (111.37㎡)
- JR外房線 大網
- 東金市季美の森東1丁目9-12
- 中古戸建・大網白里市季美の森・2280
- 2,280 万円
- 3SLDK (135.57㎡)
- JR外房線 大網
- 大網白里市季美の森南5丁目
- 中古戸建・大網白里市細草・1700
- 1,700 万円
- 3LDK (103㎡)
- 大網白里市細草
- 中古戸建・季美の森・1480
- 1,480 万円
- 4LDK (116.96㎡)
- JR外房線 大網
- 大網白里市季美の森南2丁目23-6
- 中古戸建・大網白里市永田・990
- 990 万円
- 4LDK (104.33㎡)
- JR外房線 永田
- 大網白里市永田



























