◇こまめにリフォーム状態良好
◇土地広116坪
◆床下浸水歴あり
◆居住中のため内見時は日程調整
中古戸建・茂原市下永吉・800
-
最寄駅
JR外房線 茂原
徒歩 38 分
- 間取 4DK
- 価格 800万円(税込)
- 土地面積 384.74㎡(116.38坪)
- 建物面積 101.85㎡(30.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中古戸建・茂原市下永吉・800 | 築年月 | 1985年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 茂原市下永吉 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 800万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 101.85㎡ (30.8坪) ※1 | 土地面積 | 384.74㎡ (116.38坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4.3m 公道 接面6m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 中の島小学校(990m) 南中学校(1576m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / 浴室に窓 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / リフォーム 内装リフォーム済 / 電気 / 家庭菜園 | ||||||||
| 備考 | ※現況有姿売買 ※契約不適合責任免責 ※境界非明示 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【法令制限等】景観法 |
||||||||
| 物件番号 | 202801-548 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/02 次回の情報更新予定日:2026/06/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- タマタウン萩原町1号棟
- 3,750 万円
- 4LDK (106.2㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市萩原町1丁目
- タマタウン萩原町2号棟
- 3,700 万円
- 4LDK (105.67㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市萩原町1丁目
- 中古戸建・上茂原・990
- 990 万円
- 3LDK (108.06㎡)
- 茂原市上茂原
- 中古戸建・茂原市東郷・1350
- 1,350 万円
- 7DK (121.63㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市東郷
- 中古戸建・茂原市押日ランド・1030
- 1,030 万円
- 5DK (107.08㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市国府関1843-5
最近見た物件
- 中古戸建・茂原市下永吉・800
- 800 万円
- 4DK (101.85㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市下永吉































