◇築15年の4LDKで綺麗な建物
◇海まで1本道で1.5キロ
中古戸建・白子町古所・1780
-
最寄駅
JR外房線 八積
- 間取 4LDK
- 価格 1,780万円(税込)
- 土地面積 200.64㎡(60.69坪)
- 建物面積 140㎡(42.35坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中古戸建・白子町古所・1780 | 築年月 | 2011年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 長生郡白子町古所 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 140㎡ (42.35坪) ※1 | 土地面積 | 200.64㎡ (60.69坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西5.1m 公道 接面8m)(公道 接面18.91m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 白子中学校(2000m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / バス広さ 1.5坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 田園風景 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 海まで2km以内 / テニスコートが近い / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※現況有姿売買 ※契約不適合責任免責 ※境界非明示 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
| 物件番号 | 202801-509 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/02 次回の情報更新予定日:2026/06/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・白子町中里・1280
- 1,280 万円
- 3LDK (76.54㎡)
- 長生郡白子町中里4783-25
- 中古戸建・長生村岩沼・680
- 680 万円
- 3DK (75.35㎡)
- JR外房線 八積
- 長生郡長生村岩沼44-9
- 中古戸建・白子町幸治・2080
- 2,080 万円
- 3SLDK (137.61㎡)
- JR外房線 八積
- 長生郡白子町幸治
- 中古戸建・長生村本郷・980
- 980 万円
- 4LDK (98.73㎡)
- JR外房線 八積
- 長生郡長生村本郷
- 中古戸建・長生村七井土・630
- 630 万円
- 4LDK (83.21㎡)
- JR外房線 八積
- 長生郡長生村七井土
最近見た物件
- 中古戸建・白子町古所・1780
- 1,780 万円
- 4LDK (140㎡)
- 長生郡白子町古所












































