◇敷地広い105坪
◇2002年築4LDK
◇海近
中古戸建・大網白里市四天木乙・1680
-
最寄駅
JR外房線 大網
バス乗車 29 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,680万円(税込)
- 土地面積 347.64㎡(105.16坪)
- 建物面積 130㎡(39.32坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中古戸建・大網白里市四天木乙・1680 | 築年月 | 2002年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大網白里市四天木乙 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 130㎡ (39.32坪) ※1 | 土地面積 | 347.64㎡ (105.16坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南3.5m 公道 接面23.8m)(東6.8m 公道 接面20m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 白里小学校(2529m) 白里中学校(3582m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / クローゼット / 追焚き風呂 / バス広さ 1.5坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 隣接建物距離2m以上 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 3面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / エアコン2台以上 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 海まで2km以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 / 家庭菜園 | ||||||||
| 備考 | ※契約不適合責任免責 ※現況有姿売買 ※境界非明示 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 |
||||||||
| 物件番号 | 202801-481 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/05 次回の情報更新予定日:2026/01/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・大網白里市富田・1080
- 1,080 万円
- 4LDK (93.56㎡)
- JR外房線 大網
- 大網白里市富田2115-12
- 中古戸建・大網白里市四天木乙・1680
- 1,680 万円
- 1LDK (65.29㎡)
- JR外房線 大網
- 大網白里市四天木乙
- 中古戸建・大網白里市北今泉・980
- 980 万円
- 4LDK (128.65㎡)
- JR外房線 大網
- 大網白里市北今泉
- 中古戸建・大網白里市柳橋・490
- 490 万円
- 4LDK (104.88㎡)
- JR外房線 大網
- 大網白里市柳橋
- 中古戸建・大網白里市南今泉・680
- 680 万円
- 3LDK (75.8㎡)
- JR外房線 大網
- 大網白里市南今泉
最近見た物件
- 中古戸建・大網白里市四天木乙・1680
- 1,680 万円
- 4LDK (130㎡)
- JR外房線 大網
- 大網白里市四天木乙











































