◇築20年4DK
◇隣の売地(145平米、120万)を購入すると敷地面積74坪
◇海近
中古戸建・大網白里市北今泉・580
-
最寄駅
JR外房線 大網
- 間取 4DK
- 価格 580万円(税込)
- 土地面積 46.37㎡(14.02坪)
- 建物面積 85.29㎡(25.8坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中古戸建・大網白里市北今泉・580 | 築年月 | 2004年10月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大網白里市北今泉 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 85.29㎡ (25.8坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 46.37㎡ (14.02坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南4m 公道 接面6.76m)(西4m 公道 接面8.57m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 白里小学校(3056m) 白里中学校(4058m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / バルコニー / クローゼット / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / リバーサイド / 開発分譲地内 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 採光面 3面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 集中浄化槽 / ガス 個別プロパン / 海まで2km以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ※契約不適合責任免責 ※現況有姿売買 ※境界非明示 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:46.37㎡(14.02坪) / 2F:38.92㎡(11.77坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
| 物件番号 | 202801-476 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2025/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・大網白里市柳橋・580
- 580 万円
- 3DK (81.57㎡)
- JR外房線 大網
- 大網白里市柳橋1065-11
- 中古戸建・白子町牛込・880
- 880 万円
- 4DK (83.63㎡)
- JR外房線 永田
- 長生郡白子町牛込
- 中古戸建・大網白里市みずほ台1丁目・2080
- 2,080 万円
- 4SLDK (109.3㎡)
- JR外房線 大網
- 大網白里市みずほ台1丁目
- 中古戸建・大網白里市季美の森・2380
- 2,380 万円
- 3SLDK (135.57㎡)
- JR外房線 大網
- 大網白里市季美の森南5丁目
- 中古戸建・大網白里市木崎・698
- 698 万円
- 3LDK (79.49㎡)
- 大網白里市木崎
最近見た物件
- 中古戸建・大網白里市北今泉・580
- 580 万円
- 4DK (85.29㎡)
- 大網白里市北今泉


























