◇築36年内外リフォーム物件
◇4LDK
◇敷地71坪駐車場2台
◇海近
中古戸建・九十九里町真亀・1180
-
最寄駅
JR東金線 東金
- 間取 4LDK
- 価格 1,180万円(税込)
- 土地面積 236.84㎡(71.64坪)
- 建物面積 92.54㎡(27.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中古戸建・九十九里町真亀・1180 | 築年月 | 1988年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 山武郡九十九里町真亀 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 92.54㎡ (27.99坪) ※1 | 土地面積 | 236.84㎡ (71.64坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 私道 接面16m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / 追焚き風呂 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 区画整理地内 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / リバーサイド / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / リフォーム 内装リフォーム済 / 海まで2km以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※契約不適合責任免責 ※現況有姿売買 ※境界非明示 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 |
||||||||
| 物件番号 | 202801-474 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/11 次回の情報更新予定日:2025/12/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・東金市滝・1680
- 1,680 万円
- 4LDK (106.82㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市滝219-5
- 中古戸建・東金市田間・1770
- 1,770 万円
- 4SLDK (115.92㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市田間2丁目2丁目34-5
- 中古戸建・九十九里町片貝・999
- 999 万円
- 4LDK (98.12㎡)
- JR東金線 東金
- 山武郡九十九里町片貝
- 中古戸建・九十九里町片貝・1380
- 1,380 万円
- 4LDK (86.11㎡)
- 山武郡九十九里町片貝
最近見た物件
- 中古戸建・九十九里町真亀・1180
- 1,180 万円
- 4LDK (92.54㎡)
- 山武郡九十九里町真亀





































