◇角地かつ正面が公園とゴルフ場で開放感良
◇外装・内装リフォーム済
◇東金有料道路の山田ICより車3分(東京からのアクセス良)
中古戸建・大網白里市季美の森・2680
-
最寄駅
JR東金線 福俵
- 間取 4LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 土地面積 211.54㎡(63.99坪)
- 建物面積 138.93㎡(42.02坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中古戸建・大網白里市季美の森・2680 | 築年月 | 1995年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東金市季美の森東1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 138.93㎡ (42.02坪) ※1 | 土地面積 | 211.54㎡ (63.99坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南西6m 公道 接面10.8m)(北西6m 公道 接面7.7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 丘山小学校(4090m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / 追焚き風呂 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / 眺望良好 / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / 採光面 3面採光 / 通風良好 / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / ゴルフ場が近い / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ※契約不適合責任免責 ※現況有姿売買 ※境界非明示 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
| 物件番号 | 202801-462 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/13 次回の情報更新予定日:2025/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・長生村一松丁・2280
- 2,280 万円
- 2LDK (99.89㎡)
- JR外房線 八積
- 長生郡長生村一松丁3577
- 中古戸建・大網白里市富田・1080
- 1,080 万円
- 4LDK (93.56㎡)
- JR外房線 大網
- 大網白里市富田2115-12
- 中古戸建・茂原市中部・1250
- 1,250 万円
- 4SLDK (123.36㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市中部16-3
- 中古戸建・茂原市国府関・1580・平屋
- 1,580 万円
- 3LDK (90.17㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市国府関
- 中古戸建・大網白里市南今泉・680
- 680 万円
- 3LDK (75.8㎡)
- JR外房線 大網
- 大網白里市南今泉
最近見た物件
- 中古戸建・大網白里市季美の森・2680
- 2,680 万円
- 4LDK (138.93㎡)
- 東金市季美の森東1丁目










































