築後未入居
◇東浪見でも海との距離が近いエリア
◇東浪見でも海との距離が近いエリア
◇外シャワー付き
◇庭もあり
新築戸建・一宮町東浪見・3830
-
最寄駅
JR外房線 東浪見
徒歩 19 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,830万円(税込)
- 土地面積 268.15㎡(81.11坪)
- 建物面積 78.46㎡(23.73坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築戸建・一宮町東浪見・3830 | 築年月 | 2024年10月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 長生郡一宮町東浪見 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,830万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK15.4(1F) 洋6(2F) 洋7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 78.46㎡ (23.73坪) ※1 | 土地面積 | 268.15㎡ (81.11坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 原野 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5m 公道 接面14.6m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東浪見小学校(1118m) 一宮中学校(5310m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 防犯鍵 / バルコニー / クローゼット / 床下収納 / シャワー / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / IH / 新築時・増改築時の設計図 / 整形地 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 庭広さ 10坪以上 / 火災警報器(報知機) / 複層ガラス / 上水道 公営 / ガス 個別プロパン / ダウンライト / 人感センサー付照明 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ※契約不適合責任免責 ※現況有姿売買 ※境界非明示 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
| 物件番号 | 202801-430 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/08 次回の情報更新予定日:2025/11/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・一宮町東浪見・1690
- 1,690 万円
- 3LDK (87.77㎡)
- JR外房線 東浪見
- 長生郡一宮町東浪見7268-6
- 中古戸建・茂原市早野・1100
- 1,100 万円
- 3K (57.38㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市早野1576-7
- 中古戸建・一宮町東浪見・2680
- 2,680 万円
- 2LDK (86.12㎡)
- JR外房線 東浪見
- 長生郡一宮町東浪見
- 築1年・一宮町東浪見・3830
- 3,830 万円
- 2LDK (78.46㎡)
- JR外房線 東浪見
- 長生郡一宮町東浪見7494-03
最近見た物件
- 新築戸建・一宮町東浪見・3830
- 3,830 万円
- 2LDK (78.46㎡)
- JR外房線 東浪見
- 長生郡一宮町東浪見








































