◇平屋2LDK
◇敷地108.7坪
◇ゴルフ場併設
中古戸建・いすみ市大原台・1180
-
最寄駅
JR外房線 浪花
徒歩 39 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,180万円(税込)
- 土地面積 359.34㎡(108.7坪)
- 建物面積 81.27㎡(24.58坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中古戸建・いすみ市大原台・1180 | 築年月 | 1988年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | いすみ市大原台 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 81.27㎡ (24.58坪) ※1 | 土地面積 | 359.34㎡ (108.7坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道 接面18m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 専用庭 / シューズボックス / システムキッチン / ガスコンロ / 高台に立地 / 区画整理地内 / 閑静な住宅地 / 大型タウン内 / 開発分譲地内 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 集中浄化槽 / ガス 個別プロパン / 納戸 / ゴルフ場が近い / 電気 / 日当たり良好 / 家庭菜園 | ||||||||
| 備考 | ※現況有姿売買 ※境界非明示 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【町会費/自治会費】自治会費:9000円 【ランニングコスト1】共用施設管理費:5000円/月 【区画整理】区画整理事業区域 |
||||||||
| 物件番号 | 202801-449 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/13 次回の情報更新予定日:2025/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・一宮町船頭給・1280
- 1,280 万円
- 5LDK (119㎡)
- JR外房線 上総一ノ宮
- 長生郡一宮町船頭給170-1
- 中古戸建・大網白里市北今泉・980
- 980 万円
- 4LDK (128.65㎡)
- JR外房線 大網
- 大網白里市北今泉
- 中古戸建・御宿町御宿台・3480
- 3,480 万円
- 4LDK (138.1㎡)
- JR外房線 御宿
- 夷隅郡御宿町御宿台
- 中古戸建・九十九里町片貝・1750
- 1,750 万円
- 2LDK (58.89㎡)
- 山武郡九十九里町片貝
最近見た物件
- 中古戸建・いすみ市大原台・1180
- 1,180 万円
- 2LDK (81.27㎡)
- JR外房線 浪花
- いすみ市大原台




































