・海まで車で5分の好立地
・広々4LDK、リフォーム済み
・ファミリーに最適な間取り
・閑静な住宅街で安心の暮らし
中古戸建・九十九里町片貝・1380
-
最寄駅
JR東金線 東金
- 間取 4LDK
- 価格 1,380万円(税込)
- 土地面積 164㎡(49.61坪)
- 建物面積 86.11㎡(26.04坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中古戸建・九十九里町片貝・1380 | 築年月 | 1998年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 山武郡九十九里町片貝 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK11(1F) 和6(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 86.11㎡ (26.04坪) ※1 | 土地面積 | 164㎡ (49.61坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西4m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エアコン / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 田園風景 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 和室 / 全居室エアコン / エアコン2台以上 / 周辺交通量少なめ / 省エネ給湯器 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ※内外装の工事中ですので、完成までにもう少々かかります。 ※内外共に内見は可能です。 ※確定測量済み ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 |
||||||||
| 物件番号 | 202801-436 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/05 次回の情報更新予定日:2026/01/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・東金市滝・1680
- 1,680 万円
- 4LDK (106.82㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市滝219-5
- 中古戸建・東金市田間・1770
- 1,770 万円
- 4SLDK (115.92㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市田間2丁目2丁目34-5
- 中古戸建・九十九里町片貝・999
- 999 万円
- 4LDK (98.12㎡)
- JR東金線 東金
- 山武郡九十九里町片貝
- 中古戸建・九十九里町真亀・1180
- 1,180 万円
- 4LDK (92.54㎡)
- 山武郡九十九里町真亀
最近見た物件
- 中古戸建・九十九里町片貝・1380
- 1,380 万円
- 4LDK (86.11㎡)
- 山武郡九十九里町片貝










































