◇積水ハウス施工の軽量鉄骨造平屋建て
◇都心から圏央道長柄ICすぐ
◇駐車場2台
◇本下水、都市ガス引込済
中古戸建・茂原市国府関・1580・平屋
-
最寄駅
JR外房線 茂原
バス乗車 9 分 バス停徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,580万円(税込)
- 土地面積 221.7㎡(67.06坪)
- 建物面積 90.17㎡(27.27坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中古戸建・茂原市国府関・1580・平屋 | 築年月 | 2001年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 茂原市国府関 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 90.17㎡ (27.27坪) ※1 | 土地面積 | 221.7㎡ (67.06坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 二宮小学校(1208m) 冨士見中学校(1988m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / シューズボックス / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / システムキッチン / 独立キッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 部屋向き 南向き / 庭広さ 10坪以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※契約不適合責任免責 ※現況有姿売買 ※境界非明示 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
| 物件番号 | 202801-435 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/05 次回の情報更新予定日:2026/01/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建・茂原市東茂原・1号棟
- 2,188 万円
- 4LDK (98.01㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市東茂原
- 新築戸建・茂原市東茂原・2号棟
- 2,088 万円
- 4LDK (98.01㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市東茂原
- 中古戸建・茂原市高師・3000
- 3,000 万円
- 4LDK (100.19㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市高師
- フェリディアガーデン茂原市町保1号棟
- 2,990 万円
- 4LDK (107.44㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市町保20-5
- フェリディアガーデン茂原市町保2号棟
- 2,990 万円
- 4LDK (108.47㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市町保20-5
最近見た物件
- 中古戸建・茂原市国府関・1580・平屋
- 1,580 万円
- 3LDK (90.17㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市国府関









































