◇片貝海岸徒歩圏
◇2拠点生活、週末のセカンドハウスに
◇築浅
中古戸建・九十九里町片貝・1750
-
最寄駅
JR東金線 東金
- 間取 2LDK
- 価格 1,750万円(税込)
- 土地面積 357.02㎡(107.99坪)
- 建物面積 58.89㎡(17.81坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中古戸建・九十九里町片貝・1750 | 築年月 | 2024年09月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 山武郡九十九里町片貝 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,750万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | その他 ※1 | ||||
| 建物面積 | 58.89㎡ (17.81坪) ※2 | 土地面積 | 357.02㎡ (107.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面20.3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 2台駐車可 / エアコン / 浴室に窓 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / ウッドデッキ / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 海まで2km以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ・ガス配管なし、ガスコンロなし、給湯は灯油、調理はIHかカセットコンロ ※契約不適合責任免責 ※現況有姿売買 ※境界非明示 ※1 構造その他:コンテナハウス ※2 建物面積区分:登記 ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 |
||||||||
| 物件番号 | 202801-429 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/11 次回の情報更新予定日:2025/12/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・東金市滝・1680
- 1,680 万円
- 4LDK (106.82㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市滝219-5
- 中古戸建・東金市田間・1770
- 1,770 万円
- 4SLDK (115.92㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市田間2丁目2丁目34-5
- 中古戸建・九十九里町片貝・999
- 999 万円
- 4LDK (98.12㎡)
- JR東金線 東金
- 山武郡九十九里町片貝
- 中古戸建・九十九里町真亀・1180
- 1,180 万円
- 4LDK (92.54㎡)
- 山武郡九十九里町真亀
最近見た物件
- 中古戸建・九十九里町片貝・1750
- 1,750 万円
- 2LDK (58.89㎡)
- 山武郡九十九里町片貝






































