◇サーファーの聖地・一宮町釣ケ崎海岸。
◇東京五輪のサーフィン会場となった千葉県一宮町
◇サーフィンのメッカで、遊び心ある多拠点居住。
◇海まで約500メートル
中古戸建・一宮町東浪見・2680
-
最寄駅
JR外房線 東浪見
徒歩 20 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 土地面積 229.64㎡(69.46坪)
- 建物面積 86.12㎡(26.05坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中古戸建・一宮町東浪見・2680 | 築年月 | 1988年11月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 長生郡一宮町東浪見 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋8(1F) 洋8(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 86.12㎡ (26.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 229.64㎡ (69.46坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東浪見小学校(1600m) 一宮中学校(5765m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 2台駐車可 / ロフト / 追焚き風呂 / シャワー / 浴室に窓 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / ウッドデッキ / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / リフォーム 内装リフォーム済 / 海まで2km以内 / 周辺交通量少なめ / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※契約不適合責任免責 ※現況有姿売買 ※境界非明示 ※私道有(幅員約4m) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:86.12㎡(26.05坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】特定用途制限地域 |
||||||||
| 物件番号 | 202801-411 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/14 次回の情報更新予定日:2025/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・一宮町東浪見・1690
- 1,690 万円
- 3LDK (87.77㎡)
- JR外房線 東浪見
- 長生郡一宮町東浪見7268-6
- 中古戸建・白子町古所・1380
- 1,380 万円
- 4LDK (134㎡)
- JR外房線 茂原
- 長生郡白子町古所3250-959
- 築1年・一宮町東浪見・3830
- 3,830 万円
- 2LDK (78.46㎡)
- JR外房線 東浪見
- 長生郡一宮町東浪見7494-03
- 新築戸建・一宮町東浪見・3830
- 3,830 万円
- 2LDK (78.46㎡)
- JR外房線 東浪見
- 長生郡一宮町東浪見
- 中古戸建・九十九里町真亀・1180
- 1,180 万円
- 4LDK (92.54㎡)
- 山武郡九十九里町真亀
最近見た物件
- 中古戸建・一宮町東浪見・2680
- 2,680 万円
- 2LDK (86.12㎡)
- JR外房線 東浪見
- 長生郡一宮町東浪見









































