◇良好な住環境の閑静な住宅
◇すぐ住める
◇駐車場2台(車種による)
中古戸建・白子町剃金・680
-
最寄駅
JR外房線 本納
- 間取 4LDK
- 価格 680万円(税込)
- 土地面積 173.24㎡(52.4坪)
- 建物面積 83.22㎡(25.17坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建・白子町剃金・680 | 築年月 | 2001年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 長生郡白子町剃金384-19 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 83.22㎡ (25.17坪) ※1 | 土地面積 | 173.24㎡ (52.4坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面12m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南白亀小学校(1627m) 白子中学校(2631m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 田園風景 / 開発分譲地内 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南庭 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※現況有姿売買 ※境界非明示 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
物件番号 | 202801-407 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/14 次回の情報更新予定日:2025/07/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 茂原市下太田ハワイアンタウン4号棟・4280
- 4,280 万円
- 3LDK (112㎡)
- JR外房線 本納
- 茂原市柴名3-11
- 中古戸建・東金市田間・1770
- 1,770 万円
- 4SLDK (115.92㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市田間2丁目2丁目34-5
- 中古戸建・白子町剃金・680
- 680 万円
- 4LDK (106.31㎡)
- JR外房線 本納
- 長生郡白子町剃金
- 中古戸建・茂原市弓渡・600
- 600 万円
- 3LDK (82.8㎡)
- JR外房線 本納
- 茂原市弓渡267-2
最近見た物件
- 中古戸建・白子町剃金・680
- 680 万円
- 4LDK (83.22㎡)
- 長生郡白子町剃金384-19