◇東京五輪のサーフィン会場となった千葉県一宮町
◇サーフィンのメッカで、遊び心ある多拠点居住。
◇海まで徒歩圏内約550メート(徒歩10分)
◇閑静な住宅街
◇建物西側には田園風景
中古戸建・一宮町東浪見・3980
-
最寄駅
JR外房線 東浪見
徒歩 21 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 936㎡(283.14坪)
- 建物面積 136.22㎡(41.2坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建・一宮町東浪見・3980 | 築年月 | 2006年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 長生郡一宮町東浪見 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LD20(1F) 和8(1F) 洋11.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 136.22㎡ (41.2坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 936㎡ (283.14坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面17.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東浪見小学校(1398m) 一宮中学校(4464m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / テラス / 専用庭 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 冷房 / 暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 浴室に窓 / シャワールーム / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / システムキッチン / IH / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 田園風景 / 土地広さ 100坪以上 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 庭広さ 10坪以上 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / エアコン2台以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 海まで2km以内 / 周辺交通量少なめ / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※契約不適合責任免責 ※現況有姿売買 ※境界非明示 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:136.19㎡(41.2坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 |
||||||||
物件番号 | 202801-406 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/10 次回の情報更新予定日:2025/07/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建・一宮町東浪見・3280
- 3,280 万円
- 2LDK (78.46㎡)
- JR外房線 東浪見
- 長生郡一宮町東浪見7494-03
- 新築戸建・東浪見サーフハウス・3450
- 3,450 万円
- 3DK (70.38㎡)
- JR外房線 東浪見
- 長生郡一宮町東浪見4782-1
- 新築戸建・一宮町東浪見・3830
- 3,830 万円
- 2LDK (78.46㎡)
- JR外房線 東浪見
- 長生郡一宮町東浪見7494-03
- 中古戸建・一宮町東浪見・1690
- 1,690 万円
- 3LDK (87.77㎡)
- JR外房線 東浪見
- 長生郡一宮町東浪見7268-6
- 中古戸建・一宮町東浪見・1380
- 1,380 万円
- 4LDK (112㎡)
- JR外房線 東浪見
- 長生郡一宮町東浪見8166-6
最近見た物件
- 中古戸建・一宮町東浪見・3980
- 3,980 万円
- 2LDK (136.22㎡)
- JR外房線 東浪見
- 長生郡一宮町東浪見