◇海から近い一宮町東浪見の中古住宅
◇4LDKの家族向け中古住宅
◇閑静な住宅
中古戸建・一宮町東浪見・1380
-
最寄駅
JR外房線 東浪見
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,380万円(税込)
- 土地面積 234㎡(70.78坪)
- 建物面積 112㎡(33.88坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建・一宮町東浪見・1380 | 築年月 | 2005年01月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 長生郡一宮町東浪見8166-6 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112㎡ (33.88坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 234㎡ (70.78坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 152㎡(公簿) | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 雑種 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4.5m 私道 接面2.25m)(公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東浪見小学校(657m) 一宮中学校(3825m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / シャワー / シャワールーム / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 田園風景 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※契約不適合責任免責 ※現況有姿売買 ※境界非明示 ※景観法 ※水防法 ※なし赤性病防止条例 ※特定用途制限地域(国道128沿線地域) ※一宮町迷惑防止条例 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:88㎡(26.62坪) / 2F:32㎡(9.68坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】特定用途制限地域,景観法 |
||||||||
物件番号 | 202801-398 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/10 次回の情報更新予定日:2025/07/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建・一宮町東浪見・3280
- 3,280 万円
- 2LDK (78.46㎡)
- JR外房線 東浪見
- 長生郡一宮町東浪見7494-03
- 新築戸建・東浪見サーフハウス・3450
- 3,450 万円
- 3DK (70.38㎡)
- JR外房線 東浪見
- 長生郡一宮町東浪見4782-1
- 新築戸建・一宮町東浪見・3830
- 3,830 万円
- 2LDK (78.46㎡)
- JR外房線 東浪見
- 長生郡一宮町東浪見7494-03
- 中古戸建・一宮町東浪見・1690
- 1,690 万円
- 3LDK (87.77㎡)
- JR外房線 東浪見
- 長生郡一宮町東浪見7268-6
- 中古戸建・一宮町東浪見・3980
- 3,980 万円
- 2LDK (136.22㎡)
- JR外房線 東浪見
- 長生郡一宮町東浪見
最近見た物件
- 中古戸建・一宮町東浪見・1380
- 1,380 万円
- 4LDK (112㎡)
- JR外房線 東浪見
- 長生郡一宮町東浪見8166-6