海まで1km圏内、徒歩12分
内外装フルリノベーション済み
閑静な住宅街
本下水
引き出し収納多数
中古戸建・大網白里市四天木乙・1680
-
最寄駅
JR外房線 大網
バス乗車 28 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 1LDK
- 価格 1,680万円(税込)
- 土地面積 317㎡(95.89坪)
- 建物面積 65.29㎡(19.75坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建・大網白里市四天木乙・1680 | 築年月 | 1964年01月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大網白里市四天木乙 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 65.29㎡ (19.75坪) ※1 | 土地面積 | 317㎡ (95.89坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東3.5m 公道 接面22.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 白里小学校(2180m) 白里中学校(3233m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / シャワー / シャワールーム / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 平坦地 / ウッドデッキ / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 海まで2km以内 / 周辺交通量少なめ / 電気 / 日当たり良好 / 家庭菜園 / 古民家風 | ||||||||
備考 | ※契約不適合責任免責 ※現況有姿売買 ※境界非明示 ※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:1フロア ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【内装リフォーム】2025年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,給排水管,内装全面,建具,サッシ) 【外装リフォーム】2025年04月(外壁,大規模修繕) |
||||||||
物件番号 | 202801-391 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/15 次回の情報更新予定日:2025/06/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・大網白里市みずほ台・2240
- 2,240 万円
- 4LDK (115.1㎡)
- JR外房線 大網
- 大網白里市みずほ台2丁目19-4
- 中古戸建・大網白里市富田・1200
- 1,200 万円
- 4LDK (93.56㎡)
- JR外房線 大網
- 大網白里市富田2115-12
- 中古戸建・季美の森東・1580
- 1,580 万円
- 4LDK (111.37㎡)
- JR外房線 大網
- 東金市季美の森東1丁目9-12
最近見た物件
- 中古戸建・大網白里市四天木乙・1680
- 1,680 万円
- 1LDK (65.29㎡)
- JR外房線 大網
- 大網白里市四天木乙