◇第一種低層住居専用地域内に佇む4LDKの住まい。分譲地内は舗装道路で通行しやすいのも魅力です。タウン内に保育園、小学校、公園、クリニックがあり生活利便性◎
◇上下水道・都市ガス
◇カースペース3台
中古戸建・大網白里市みどりが丘・2080
-
最寄駅
JR外房線 大網
徒歩 33 分 または バス乗車 9 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,080万円(税込)
- 土地面積 187.32㎡(56.66坪)
- 建物面積 117.17㎡(35.44坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建・大網白里市みどりが丘・2080 | 築年月 | 1997年09月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大網白里市みどりが丘2丁目22-6 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19.8(1F) 和6(1F) 洋9(2F) 洋6(2F) 洋5.8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 117.17㎡ (35.44坪) ※1 | 土地面積 | 187.32㎡ (56.66坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大網小学校(790m) 大網中学校(1601m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / エアコン / シャンプードレッサー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 大型タウン内 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南庭 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / ゴルフ場が近い / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 地域密着のセンチュリー21ジャストウェーブなら、お客様の状況やご要望に合わせた最適なご提案ができます。 物件見学をご希望の方は「電話でお問い合わせ(通話無料)」又は「見学予約(無料)」よりお申し付けください。 ◆価格や写真を随時更新しています!!◆ 気になる物件の価格変更や、物件の状況もいち早くわかって便利な『お気に入り追加』をぜひご利用ください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法 【内装リフォーム】2024年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 202801-375 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/14 次回の情報更新予定日:2025/04/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・季美の森東・1680
- 1,680 万円
- 4LDK (111.37㎡)
- JR外房線 大網
- 東金市季美の森東1丁目9-12
- 中古戸建・大網白里市木崎・720
- 720 万円
- 4LDK (112.1㎡)
- JR外房線 大網
- 大網白里市木崎1-14
最近見た物件
- 中古戸建・大網白里市みどりが丘・2080
- 2,080 万円
- 4LDK (117.17㎡)
- JR外房線 大網
- 大網白里市みどりが丘2丁目22-6