◇週末別荘に
◇海徒歩1分
◇敷地230坪超でBBQ、キャンプ、ドックラン、家庭菜園可
◇1DKコンパクトな間取、ロフト付
中古戸建・大網白里市四天木・1280
-
最寄駅
JR外房線 大網
バス乗車 29 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 1DK
- 価格 1,280万円(税込)
- 土地面積 775.29㎡(234.52坪)
- 建物面積 29.74㎡(8.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建・大網白里市四天木・1280 | 築年月 | 1974年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大網白里市四天木乙 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 29.74㎡ (8.99坪) ※1 | 土地面積 | 775.29㎡ (234.52坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西11.5m 公道 接面12m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 白里小学校(3000m) 白里中学校(4300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / テラス / 専用庭 / 2台駐車可 / ロフト / シャワー / ガス 都市ガス / 平坦地 / 前面棟無 / リバーサイド / 花火大会鑑賞 / 土地広さ 100坪以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / ウッドデッキ / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 海まで2km以内 / 隣家との間隔が大きい / 電気 / 日当たり良好 / 家庭菜園 / 畑 | ||||||||
備考 | ※契約不適合責任免責 ※現況有姿売買 ※境界非明示 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/5台 |
||||||||
物件番号 | 202801-357 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/12 次回の情報更新予定日:2025/04/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・大網白里市細草・1100
- 1,100 万円
- 4SLDK (128.88㎡)
- JR外房線 大網
- 大網白里市細草3190-9
- 中古戸建・大網白里市みずほ台・2490
- 2,490 万円
- 4LDK (115.1㎡)
- JR外房線 大網
- 大網白里市みずほ台2丁目19-4
- 中古戸建・大網白里市富田・1200
- 1,200 万円
- 4LDK (93.56㎡)
- JR外房線 大網
- 大網白里市富田2115-12
- 中古戸建・大網白里市南横川・680
- 680 万円
- 3LDK (97.7㎡)
- JR外房線 永田
- 大網白里市南横川
- 中古戸建・大網白里市四天木・400
- 400 万円
- 2LDK (63.62㎡)
- JR外房線 大網
- 大網白里市四天木
最近見た物件
- 中古戸建・大網白里市四天木・1280
- 1,280 万円
- 1DK (29.74㎡)
- JR外房線 大網
- 大網白里市四天木乙