◇緑ヶ丘ど真ん中交差点隣接
◇居宅5LDK+貸店舗2区画付き(1区画貸出中)
◇駐車場10台
◇広々庭付
中古戸建・茂原市緑ケ丘・3600 好立地/貸店舗付
-
最寄駅
JR外房線 茂原
徒歩 60 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,600万円(税込)
- 土地面積 685.24㎡(207.28坪)
- 建物面積 281.94㎡(85.28坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建・茂原市緑ケ丘・3600 好立地/貸店舗付 | 築年月 | 1993年12月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茂原市緑ケ丘3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,600万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK10(1F) 和8(1F) 和6(1F) 和8(2F) 和6(2F) 和6(2F) | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 281.94㎡ (85.28坪) ※1 | 土地面積 | 685.24㎡ (207.28坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 三方(北15m 公道 接面13.3m)(西12m 公道)(東21m 私道 接面42.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 二宮小学校(2338m) 冨士見中学校(2657m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専用庭 / 2台駐車可 / 床暖房 / バス広さ 1.5坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 高台に立地 / 区画整理地内 / 閑静な住宅地 / 大型タウン内 / 開発分譲地内 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ※契約不適合責任免責 ※現況有姿売買 ※境界非明示 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 |
||||||||
物件番号 | 202801-351 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/12 次回の情報更新予定日:2025/04/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・茂原市上永吉・999
- 999 万円
- 5LDK (145.73㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市上永吉471-2
- 中古戸建・長生村一松戊・1080
- 1,080 万円
- 2LDK (71.05㎡)
- JR外房線 茂原
- 長生郡長生村一松戊1162-2
- 中古戸建・茂原市町保・2280
- 2,280 万円
- 8DK (187.25㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市町保
- 中古戸建・茂原市六ツ野・1450
- 1,450 万円
- 3DK (99.5㎡)
- JR外房線 八積
- 茂原市六ツ野2495-4
- 中古戸建・茂原市高師・890
- 890 万円
- 2DK (70.24㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市高師
最近見た物件
- 中古戸建・茂原市緑ケ丘・3600 好立地/貸店舗付
- 3,600 万円
- 5LDK (281.94㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市緑ケ丘3丁目