◇日当り通風良好
◇屋根付き玄関先、駐車場で雨でもリフォーム作業可能
◇白子海岸まで車で9分
中古戸建・白子町関・398
-
最寄駅
JR外房線 本納
バス乗車 17 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 4DK
- 価格 398万円(税込)
- 土地面積 133.78㎡(40.46坪)
- 建物面積 98.12㎡(29.68坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建・白子町関・398 | 築年月 | 1992年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 長生郡白子町関842番地40 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 398万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK9(1F) 和9(1F) 和9(2F) 洋5(2F) 洋7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.12㎡ (29.68坪) ※1 | 土地面積 | 133.78㎡ (40.46坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面7.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 関小学校(1055m) 白子中学校(2730m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / 浴室に窓 / システムキッチン / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 田園風景 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 周辺交通量少なめ / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◆当日のご見学予約もご相談ください。◆10時~18時までの『ご見学予約』や 『お問い合わせ』はお電話がスムーズです。◆価格や写真を随時更新しています!! 気になる物件の価格変更や、物件の状況もいち早くわかって便利な『お気に入り追加』をぜひご利用ください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【法令制限等】高度地区,防火地域 |
||||||||
物件番号 | 202801-343 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/15 次回の情報更新予定日:2025/03/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・茂原市南吉田・900
- 900 万円
- 5LDK (111.36㎡)
- JR外房線 本納
- 茂原市南吉田401-19
- 中古戸建・茂原市本納・850
- 850 万円
- 2DK (50.51㎡)
- JR外房線 本納
- 茂原市本納2371-18
- 中古戸建・茂原市本納・780
- 780 万円
- 4LDK (116.75㎡)
- JR外房線 本納
- 茂原市本納324-93他4筆
- 中古戸建・白子町剃金・680
- 680 万円
- 4LDK (106.31㎡)
- JR外房線 本納
- 長生郡白子町剃金
- 中古戸建・茂原市千町・598
- 598 万円
- 3LDK (74.52㎡)
- JR外房線 本納
- 茂原市千町
最近見た物件
- 中古戸建・白子町関・398
- 398 万円
- 4DK (98.12㎡)
- JR外房線 本納
- 長生郡白子町関842番地40