◇週末のセカンドハウスに
◇田園地帯でペットの散歩に最適
◇広々南側庭あり
中古戸建・白子町古所・800
-
最寄駅
JR外房線 本納
バス乗車 23 分 バス停徒歩 15 分
- 間取 2LDK
- 価格 800万円(税込)
- 土地面積 330㎡(99.82坪)
- 建物面積 84.46㎡(25.54坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建・白子町古所・800 | 築年月 | 1990年07月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 長生郡白子町古所3250-641,642 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 800万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.46㎡ (25.54坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 330㎡ (99.82坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面20m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南白亀小学校(2223m) 白子中学校(2707m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / エアコン / シューズボックス / バス広さ 1.5坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / 平坦地 / 区画整理地内 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / 田園風景 / 開発分譲地内 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 全室2面採光 / 採光面 3面採光 / 南面バルコニー / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / LDK広さ 15帖以上 / 吹抜け / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 海まで2km以内 / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / 家庭菜園 | ||||||||
備考 | ※契約不適合責任免責 ※現況有姿売買 ※境界非明示 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:47.2㎡(14.27坪) / 2F:37.26㎡(11.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【施工会社】平成 |
||||||||
物件番号 | 202801-313 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/16 次回の情報更新予定日:2025/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・茂原市南吉田・950
- 950 万円
- 5LDK (111.36㎡)
- JR外房線 本納
- 茂原市南吉田401-19
- 茂原市下太田ハワイアンタウン4号棟・4280
- 4,280 万円
- 3LDK (112㎡)
- JR外房線 本納
- 茂原市柴名3-11
- 中古戸建・茂原市法目・1380
- 1,380 万円
- 4SLDK (130.62㎡)
- JR外房線 本納
- 茂原市法目1367-1
- 茂原市下太田ハワイアンタウン18号棟・3580
- 3,580 万円
- 2LDK (87.48㎡)
- JR外房線 本納
- 茂原市柴名3-11
- 中古戸建・白子町剃金・680
- 680 万円
- 4LDK (106.31㎡)
- JR外房線 本納
- 長生郡白子町剃金
最近見た物件
- 中古戸建・白子町古所・800
- 800 万円
- 2LDK (84.46㎡)
- JR外房線 本納
- 長生郡白子町古所3250-641,642