◇第一種低層住居専用地域
◇徒歩圏内に公園、買い物施設があり生活利便性◎
◇東金レイクサイドヒル
◇四季折々の変化を楽しめる心地よい街
中古戸建・東金市日吉台・950
-
最寄駅
JR東金線 東金
バス乗車 9 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 950万円(非課税)
- 土地面積 188.41㎡(56.99坪)
- 建物面積 109.3㎡(33.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建・東金市日吉台・950 | 築年月 | 1988年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東金市日吉台7丁目13-7 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 950万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和8(1F) LDK18.8(1F) 和8(2F) 洋6.8(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.3㎡ (33.06坪) ※1 | 土地面積 | 188.41㎡ (56.99坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北中学校(2044m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / トイレ2ヶ所 / 独立キッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 大型タウン内 / 市街地が近い / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 電気 | ||||||||
備考 | ◆当日のご見学予約もご相談ください。◆10時~18時までの『ご見学予約』や 『お問い合わせ』はお電話がスムーズです。◆価格や写真を随時更新しています!!
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 【施工会社】REFLAT |
||||||||
物件番号 | 202801-311 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/16 次回の情報更新予定日:2025/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・東金市田間・2380
- 2,380 万円
- 3LDK (101.02㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市田間628-11
- 中古戸建・東金市滝・1780
- 1,730 万円
- 4LDK (106.82㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市滝219-5
- 中古戸建・東金市油井・950
- 950 万円
- 4SLDK (119.24㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市油井188-46
- 中古戸建・東金市台方・780
- 780 万円
- 4LDK (110.11㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市台方
- 中古戸建・東金市田間・1770
- 1,770 万円
- 4SLDK (115.92㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市田間2丁目2丁目34-5
最近見た物件
- 中古戸建・東金市日吉台・950
- 950 万円
- 4LDK (109.3㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市日吉台7丁目13-7