◇第一種低層住居専用地域内に佇む4LDKの住まい。小学校まで徒歩10分で子育て世代にも嬉しい環境。
◇公営水道・都市ガス・本下水
◇6m×6m公道の角地につき陽当り&通風良好
中古戸建・大網白里市みずほ台・2490
-
最寄駅
JR外房線 大網
徒歩 22 分
JR外房線 永田
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,490万円(非課税)
- 土地面積 219.91㎡(66.52坪)
- 建物面積 115.1㎡(34.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建・大網白里市みずほ台・2490 | 築年月 | 2015年06月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大網白里市みずほ台2丁目19-4 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,490万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.1㎡ (34.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 219.91㎡ (66.52坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南6m 公道)(東6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 瑞穂小学校(427m) 大網中学校(2943m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 大型タウン内 / 眺望良好 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / サンルーム / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / テニスコートが近い / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ◆当日のご見学予約もご相談ください。◆10時~18時までの『ご見学予約』や 『お問い合わせ』はお電話がスムーズです。◆価格や写真を随時更新しています!! 気になる物件の価格変更や、物件の状況もいち早くわかって便利な『お気に入り追加』をぜひご利用ください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:72.87㎡(22.04坪) / 2F:42.23㎡(12.77坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】景観法 |
||||||||
物件番号 | 202801-270 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/15 次回の情報更新予定日:2025/03/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・大網白里市富田・1200
- 1,200 万円
- 4LDK (93.56㎡)
- JR外房線 大網
- 大網白里市富田2115-12
- 中古戸建・大網白里市南横川・620
- 620 万円
- 2LDK (60.19㎡)
- JR外房線 永田
- 大網白里市南横川3551-3
- 中古戸建・季美の森東・1780
- 1,780 万円
- 4LDK (111.37㎡)
- JR外房線 大網
- 東金市季美の森東1丁目9-12
- 中古戸建・茂原市粟生野・520
- 520 万円
- 3SLDK (85.82㎡)
- 茂原市粟生野2967-19
最近見た物件
- 中古戸建・大網白里市みずほ台・2490
- 2,490 万円
- 4LDK (115.1㎡)
- JR外房線 大網
- 大網白里市みずほ台2丁目19-4