◇閑静な住宅地に立つ、車庫入れもしやすいです
◇自然も多く、穏やかな環境
◇ご家族の笑顔も増える、明るい南向きの住まい
-
最寄駅
JR外房線 茂原
バス乗車 15 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 780万円(税込)
- 土地面積 165.57㎡(50.08坪)
- 建物面積 104.33㎡(31.55坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1991年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茂原市六ツ野 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK14(1F) 和6(1F) 和6(2F) 洋6(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 104.33㎡ (31.55坪) ※2 | 土地面積 | 165.57㎡ (50.08坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面10m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東郷小学校(2684m) 東中学校(2208m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※公簿売買 ※現況有姿 ※境界非明示 ※1 構造一部:木造 ※2 建物面積区分:登記 ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】景観法 |
||||||||
物件番号 | 202801-264 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/05 次回の情報更新予定日:2024/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築分譲住宅・茂原市早野第3・4号棟
- 1,999 万円
- 4LDK (97.59㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市早野2527-2
- 中古戸建・茂原・3150
- 3,150 万円
- 5LDK (150.08㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市茂原1506-11
- 中古戸建 茂原市高師 1460
- 1,460 万円
- 4LDK (121.98㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市高師1801番9
- 中古戸建・白子町関・580
- 580 万円
- 4DK (98.53㎡)
- JR外房線 茂原
- 長生郡白子町関436-10
- 中古戸建・茂原市木崎・1380
- 1,380 万円
- 3LDK (90.25㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市木崎