◇広々敷地119坪
◇ベイシア徒歩7分
◇圏央道茂原北ICから車5分
◇4LDK
◇幹線道路の店舗通り車5分
中古戸建・茂原市北塚・1350
-
最寄駅
JR外房線 新茂原
徒歩 24 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,350万円(税込)
- 土地面積 394.18㎡(119.23坪)
- 建物面積 107.64㎡(32.56坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建・茂原市北塚・1350 | 築年月 | 1988年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茂原市北塚 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,350万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.64㎡ (32.56坪) ※1 | 土地面積 | 394.18㎡ (119.23坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 豊田小学校(1411m) 冨士見中学校(3657m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 照明 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 区画整理地内 / 閑静な住宅地 / 田園風景 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 集中浄化槽 / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ※契約不適合責任免責 ※現況有姿売買 ※境界非明示 ※集中浄化槽(管理費・年間50,000円) ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
物件番号 | 202801-249 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築住宅・茂原市本小轡・オール電化住宅3号棟
- 2,880 万円
- 4LDK (99.36㎡)
- JR外房線 新茂原
- 茂原市本小轡872
- 中古戸建・茂原市小林・800
- 800 万円
- 3SLDK (125.5㎡)
- JR外房線 新茂原
- 茂原市小林2725-2
- 中古戸建・茂原市高師・1880
- 1,880 万円
- 5LDK (130.42㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市高師1397-3
- 中古戸建・茂原市高師・3550
- 3,550 万円
- 3LDK (104.06㎡)
- JR外房線 新茂原
- 茂原市高師192-8
- 中古戸建・白子町古所・1580
- 1,580 万円
- 4LDK (140.25㎡)
- 長生郡白子町古所
最近見た物件
- 中古戸建・茂原市北塚・1350
- 1,350 万円
- 4LDK (107.64㎡)
- JR外房線 新茂原
- 茂原市北塚