◇BBQ・家庭菜園が楽しめる南面庭付き
◇洋室ロフト付き
◇地下収納庫付き
◇【浸水対策】基礎水抜き穴付き
◇第一種住居地域
◇お花で彩る。お子様と一緒に野菜を育てる。倉庫を設けたりお父さんのDIYスペースに
中古戸建・茂原市下永吉・980
-
最寄駅
JR外房線 茂原
バス乗車 8 分 バス停徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 304.12㎡(91.99坪)
- 建物面積 101.43㎡(30.68坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建・茂原市下永吉・980 | 築年月 | 1997年05月中旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茂原市下永吉 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年06月下旬 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | DK11(1F) 和6(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.43㎡ (30.68坪) ※1 | 土地面積 | 304.12㎡ (91.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | その他 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南6m 公道 接面10.7m)(西4m 公道 接面16.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中の島小学校(753m) 南中学校(1869m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 全室2面採光 / 通風良好 / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ※引渡:令和7年6月末以降 ※契約不適合責任免責 ※公簿売買 ※現況有姿 ※境界非明示 ※床下浸水歴あり(令和5年) ※北側道路:公衆用道路(茂原市所有地) ※東側水路(茂原市所有地) ※大雨の時水害に注意を要する区域 ※1 延床面積:1F:57.96㎡(17.53坪) / 2F:43.47㎡(13.14坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第公217号 |
||||||||
物件番号 | 202801-247 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/06 次回の情報更新予定日:2025/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・茂原市茂原・980
- 980 万円
- 3LDK (100.19㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市茂原1503-2
- 中古戸建・長生村七井土・1280
- 1,280 万円
- 3LDK (96.06㎡)
- JR外房線 茂原
- 長生郡長生村七井土1595-19
- 中古戸建・茂原市下永吉・850
- 850 万円
- 4LDK (116.83㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市下永吉592-6
- 中古戸建・茂原市緑ヶ丘・1480
- 1,480 万円
- 3LDK (118.41㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市緑ケ丘2丁目
- 中古戸建・茂原市下永吉・880
- 880 万円
- 5SDK (126.91㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市下永吉327-5
最近見た物件
- 中古戸建・茂原市下永吉・980
- 980 万円
- 4LDK (101.43㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市下永吉