〇平成築の和風建築〇白子海岸まで車で約13分
中古戸建・茂原市南吉田・980
-
最寄駅
JR外房線 本納
徒歩 49 分
- 間取 8DK
- 価格 880万円(税込)
- 土地面積 293㎡(88.63坪)
- 建物面積 187.15㎡(56.61坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建・茂原市南吉田・980 | 築年月 | 1991年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茂原市南吉田2929-3 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8DK | 間取詳細 | 和8(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋6(1F) 洋3(1F) 洋7(1F) DK7(1F) 和8(2F) 和8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 187.15㎡ (56.61坪) ※1 | 土地面積 | 293㎡ (88.63坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東4m 公道 接面11m)(北4m 公道 接面25m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 豊岡小学校(1842m) 本納中学校(4197m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / トイレ2ヶ所 / ガスコンロ / キッチン入り口 2WAY / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 田園風景 / 眺望良好 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 縁側 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / リフォーム 内装リフォーム済 / 周辺交通量少なめ / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ◆当日のご見学予約もご相談ください。◆価格や写真を随時更新しています!! ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【区画整理】予定なし 【法令制限等】景観法 |
||||||||
物件番号 | 202801-213 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/06 次回の情報更新予定日:2024/09/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建 茂原市小林 820万円
- 820 万円
- 3SLDK (125.5㎡)
- JR外房線 新茂原
- 茂原市小林2725-2
- 中古戸建 茂原市高師 1880万円 リフォーム
- 1,880 万円
- 5LDK (130.42㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市高師1397-3
- 茂原市下太田ハワイアンタウン4号棟・4280
- 4,280 万円
- 3LDK (112㎡)
- JR外房線 本納
- 茂原市柴名3-11
- 中古戸建・茂原市法目・1380
- 1,380 万円
- 4SLDK (130.62㎡)
- JR外房線 本納
- 茂原市法目