◇第一種低層住居専用地域内に佇む4LDKの住まい。
◆城西小学校まで徒歩8分!!子育て世代にもお勧めです。
◇南東向き。
◆落ち着きのある明るい8畳の和室
中古戸建・東金市台方・780
-
最寄駅
JR東金線 東金
徒歩 23 分
- 間取 4LDK
- 価格 780万円(非課税)
- 土地面積 158.4㎡(47.91坪)
- 建物面積 110.11㎡(33.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建・東金市台方・780 | 築年月 | 1999年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東金市台方 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK11(1F) 和8(1F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) 和5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.11㎡ (33.3坪) ※1 | 土地面積 | 158.4㎡ (47.91坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 城西小学校(577m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / バルコニー / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / システムキッチン / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | 主要採光面:南東向き 法令等制限:道路斜線制限,北側斜線制限 ※契約不適合責任免責 ※現況有姿売買※傾き有(基礎割れ) ※ゴミステーション土地持ち分有 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 |
||||||||
物件番号 | 202801-197 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/11 次回の情報更新予定日:2024/12/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・東金市田間・2590
- 2,590 万円
- 3LDK (101.02㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市田間628-11
- 中古戸建・東金市滝・1780
- 1,730 万円
- 4LDK (106.82㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市滝219-5
- 中古戸建・東金市油井・950
- 950 万円
- 4SLDK (119.24㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市油井188-46
- 中古戸建・東金市田間・1770
- 1,770 万円
- 4SLDK (115.92㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市田間2丁目2丁目34-5
- 中古戸建・大網白里市北今泉・800
- 800 万円
- 4DK (91.91㎡)
- JR東金線 東金
- 大網白里市北今泉3634-1
最近見た物件
- 中古戸建・東金市台方・780
- 780 万円
- 4LDK (110.11㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市台方