◇東金ニュータウン丘の街分譲地内に佇む2LDKの住まい。
◆小学校まで徒歩8分で子育て世代にも嬉しい環境。
◇公営水道・都市ガス・本下水
◆カースペース2台
中古戸建・東金市油井・950
-
最寄駅
JR東金線 東金
バス乗車 10 分 バス停徒歩 9 分
- 間取 4SLDK
- 価格 950万円(非課税)
- 土地面積 190.98㎡(57.77坪)
- 建物面積 119.24㎡(36.07坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建・東金市油井・950 | 築年月 | 1995年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東金市油井188-46 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 950万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK15.5(1F) 和6(1F) 和4.5(1F) 洋10(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 119.24㎡ (36.07坪) ※1 | 土地面積 | 190.98㎡ (57.77坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北東6m 公道 接面11.1m)(南東6.1m 公道 接面10.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 丘山小学校(588m) 東金中学校(5867m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 眺望良好 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 主要採光面:南西向き 法令等制限:丘の街地区地区計画,道路斜線制限,隣地斜線制限 ※契約不適合責任免責・現況有姿売買 ※丘の街地区地区計画 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 |
||||||||
物件番号 | 202801-196 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/11 次回の情報更新予定日:2024/12/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・東金市田間・2590
- 2,590 万円
- 3LDK (101.02㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市田間628-11
- 中古戸建・東金市滝・1780
- 1,730 万円
- 4LDK (106.82㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市滝219-5
- 中古戸建・東金市台方・780
- 780 万円
- 4LDK (110.11㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市台方
- 中古戸建・東金市田間・1770
- 1,770 万円
- 4SLDK (115.92㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市田間2丁目2丁目34-5
- 中古戸建・大網白里市北今泉・800
- 800 万円
- 4DK (91.91㎡)
- JR東金線 東金
- 大網白里市北今泉3634-1
最近見た物件
- 中古戸建・東金市油井・950
- 950 万円
- 4SLDK (119.24㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市油井188-46