築後未入居
◇全208棟茂原ハワイアンタウン内平屋未入居物件
◇全208棟茂原ハワイアンタウン内平屋未入居物件
◇ロフト、DEN(ワークスペース)あり
◇敷地内に公園2か所
◇野球場、運動施設が徒歩圏内
茂原市下太田ハワイアンタウン4号棟・4280
-
最寄駅
JR外房線 本納
徒歩 33 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,280万円(税込)
- 土地面積 298.2㎡(90.2坪)
- 建物面積 112㎡(33.88坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 茂原市下太田ハワイアンタウン4号棟・4280 | 築年月 | 2023年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茂原市柴名3-11 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK24.7(1F) 洋7(1F) 洋5.2(1F) 洋5.2(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112㎡ (33.88坪) ※1 | 土地面積 | 298.2㎡ (90.2坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 本納中学校(2917m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / TVインターホン / CATV / 防犯鍵 / 2台駐車可 / ロフト / 床下収納 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / キッチンタイプ アイランドキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 区画整理地内 / 眺望良好 / 免震構造 / 駐車可能台数 3台以上可 / 複層ガラス / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / シューズインクローゼット / ゴルフ場が近い / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◇全208棟茂原ハワイアンタウン内平屋未入居物件 ◇ロフト、DEN(ワークスペース)あり ◇敷地内に公園2か所 ◇野球場、運動施設が徒歩圏内 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
物件番号 | 202801-113 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/09 次回の情報更新予定日:2024/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・茂原市法目・1380
- 1,380 万円
- 4SLDK (130.62㎡)
- JR外房線 本納
- 茂原市法目1367-1
- 茂原市下太田ハワイアンタウン18号棟・3580
- 3,580 万円
- 2LDK (87.48㎡)
- JR外房線 本納
- 茂原市柴名3-11
- 中古戸建・白子町剃金・680
- 680 万円
- 4LDK (106.31㎡)
- JR外房線 本納
- 長生郡白子町剃金
最近見た物件
- 茂原市下太田ハワイアンタウン4号棟・4280
- 4,280 万円
- 3LDK (112㎡)
- JR外房線 本納
- 茂原市柴名3-11