新築
充実の環境と設備を整えたタマホームの新築戸建分譲住宅
タマタウン萩原町2号棟
-
最寄駅
JR外房線 茂原
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,700万円(税込)
- 土地面積 221.48㎡(66.99坪)
- 建物面積 105.67㎡(31.96坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | タマタウン萩原町2号棟 | 築年月 | 2026年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 茂原市萩原町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,700万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和4.5(1F) LDK16(1F) 洋8(2F) 洋5.9(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 105.67㎡ (31.96坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 221.48㎡ (66.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北東6m 公道 接面12.1m)(南西4m 公道 接面18.2m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 萩原小学校(300m) 茂原中学校(150m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 大型タウン内 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / シューズインクローゼット / 洗濯乾燥機 / 電気 / 角地 | ||||||||
| 備考 | 広々ゆとりあ南面バルコニーのある住まい。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.65㎡(17.43坪) / 2F:48.02㎡(14.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第JAC-H26-10-0340号 【施工会社】タマホーム株式会社 |
||||||||
| 物件番号 | 202801-546 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/07 次回の情報更新予定日:2026/05/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- タマタウン小林6号棟
- 3,100 万円
- 4LDK (100.19㎡)
- JR外房線 新茂原
- 茂原市小林
- タマタウン萩原町1号棟
- 3,750 万円
- 4LDK (106.2㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市萩原町1丁目
- 中古戸建・茂原市高師・3000
- 3,000 万円
- 4LDK (100.19㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市高師
- 中古戸建・茂原市国府関・1480・平屋
- 1,480 万円
- 3LDK (90.17㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市国府関
- 中古戸建・茂原市上林
- 1,680 万円
- 5LDK (122.97㎡)
- JR外房線 新茂原
- 茂原市上林294-2
最近見た物件
- タマタウン萩原町2号棟
- 3,700 万円
- 4LDK (105.67㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市萩原町1丁目





























