新築
◇新築4LDK
◇新築4LDK
◇敷地52坪南庭
◇賃貸の家賃並みで一戸建ての最新性能住宅
◇都市ガス、本下水
◇スーパー2か所近い
新築戸建・茂原市東茂原・1号棟
-
最寄駅
JR外房線 茂原
徒歩 27 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,188万円(税込)
- 土地面積 174.71㎡(52.84坪)
- 建物面積 98.01㎡(29.64坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築戸建・茂原市東茂原・1号棟 | 築年月 | 2025年12月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 茂原市東茂原 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,188万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年12月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 98.01㎡ (29.64坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 174.71㎡ (52.84坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.6m 公道 接面14.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東部小学校(1078m) 南中学校(2707m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / 防犯カメラ / 暖房 / 追焚き風呂 / シャワー / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / ルーフバルコニー / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※現況有姿売買 ※境界非明示 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.84㎡(15.68坪) / 2F:46.17㎡(13.96坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 【バルコニー面積】7.29㎡ 【建築確認番号】第25UDIIW建04921号 【施工会社】株式会社アーネストワン |
||||||||
| 物件番号 | 202801-465 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/15 次回の情報更新予定日:2025/12/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建・茂原市東茂原・2号棟
- 2,088 万円
- 4LDK (98.01㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市東茂原
- 中古戸建 茂原市高師 1200
- 1,200 万円
- 4LDK (121.98㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市高師1801番9
- 中古戸建・茂原市高師・3000
- 3,000 万円
- 4LDK (100.19㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市高師
- フェリディアガーデン茂原市町保1号棟
- 2,990 万円
- 4LDK (107.44㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市町保20-5
- フェリディアガーデン茂原市町保2号棟
- 2,990 万円
- 4LDK (108.47㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市町保20-5
最近見た物件
- 新築戸建・茂原市東茂原・1号棟
- 2,188 万円
- 4LDK (98.01㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市東茂原


























