新築
◇タクトホームのデザイン住宅◇通勤・通学や休日のお出かけのしやすい茂原駅徒歩10分のエリアに全7家族が集う街が誕生◇茂原小学校まで徒歩5分とお子様の通学も安心◇車のアクセスもスムーズです。
GRAFARE・茂原市茂原・5号棟
-
最寄駅
JR外房線 茂原
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,590万円(税込)
- 土地面積 196.52㎡(59.44坪)
- 建物面積 103.71㎡(31.37坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | GRAFARE・茂原市茂原・5号棟 | 築年月 | 2024年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茂原市茂原483番1他 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,590万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和4.5(1F) 洋7(2F) 洋6.5(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.71㎡ (31.37坪) ※1 | 土地面積 | 196.52㎡ (59.44坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 茂原小学校(400m) 茂原中学校(1599m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 浄水器 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / スケルトンインフィル / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 済 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※公簿売買※現況有姿※境界非明示
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 |
||||||||
物件番号 | 202801-239 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/05 次回の情報更新予定日:2024/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- フェリディアガーデン茂原市町保2号棟
- 3,590 万円
- 4LDK (108.47㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市町保20-5
- Livele Garden.S 下永吉
- 2,290 万円
- 4LDK (110.95㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市下永吉382-9
- 中古戸建・茂原市本納・850
- 850 万円
- 2DK (50.51㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市本納2371-18
- 中古戸建・白子町五井・530
- 530 万円
- 4DK (86.11㎡)
- JR外房線 茂原
- 長生郡白子町五井1758-13
- 中古戸建・茂原市上永吉・780
- 780 万円
- 3LK (70.37㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市上永吉1661-4
最近見た物件
- GRAFARE・茂原市茂原・5号棟
- 2,590 万円
- 4LDK (103.71㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市茂原483番1他