新築
◆直線を生かしたフォルム・シンプルモダンな外観
◆直線を生かしたフォルム・シンプルモダンな外観
◆オール電化・太陽光発電システム・テスラ蓄電池搭載
◆茂原駅から徒歩8分
◆高気密高断熱住宅で省エネ性も良好
フェリディアガーデン茂原市町保1号棟
-
最寄駅
JR外房線 茂原
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,490万円(税込)
- 土地面積 187.58㎡(56.74坪)
- 建物面積 107.44㎡(32.5坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | フェリディアガーデン茂原市町保1号棟 | 築年月 | 2024年08月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茂原市町保20-5 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋7.5(2F) 洋5(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.44㎡ (32.5坪) ※1 | 土地面積 | 187.58㎡ (56.74坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西8.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 萩原小学校(960m) 茂原中学校(1179m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 地盤調査書有 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 太陽光発電システム / 省エネ給湯器 / 高気密高断熱住宅 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◆他の物件と併せてご案内可◆ご自宅や駅まで無料送迎可◆本日すぐのご見学も歓迎です、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。◆価格や写真を随時更新しています!!◆ 気になる物件の価格変更や、物件の状況もいち早くわかって便利な『お気に入り追加』をぜひご利用ください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第23UDI1C建05332号 【施工会社】YAMADA HOMES 【工法】軸組工法 |
||||||||
物件番号 | 202801-4 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/15 次回の情報更新予定日:2025/03/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- フェリディアガーデン茂原市町保2号棟
- 3,490 万円
- 4LDK (108.47㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市町保20-5
- 中古戸建・白子町五井・448
- 448 万円
- 4DK (86.11㎡)
- JR外房線 茂原
- 長生郡白子町五井1758-13
- 中古戸建・茂原市緑ヶ丘・1180
- 1,180 万円
- 4LDK (106.14㎡)
- 茂原市緑ケ丘4丁目
- 中古戸建・茂原市高師・3000
- 3,000 万円
- 4LDK (100.19㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市高師
最近見た物件
- フェリディアガーデン茂原市町保1号棟
- 3,490 万円
- 4LDK (107.44㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市町保20-5